Participating Airlines | |
1 | Aeroflot Russian Airlines (SU) |
2 | Air Astana (KC) |
3 | AIR BUSAN (BX) |
4 | Air Canada (AC) |
5 | Air China (CA) |
6 | Air France (AF) |
7 | Air India (AI) |
8 | Air Japan (NQ) |
9 | Air Mauritius (MK) |
10 | AIR NEW ZEALAND (NZ) |
11 | Air Niugini (PX) |
12 | AirAsia (AK) |
13 | All Nippon Airways (NH) |
14 | Asiana Airlines (OZ) |
15 | Bangkok Airways (PG) |
16 | British Airways (BA) |
17 | Cathay Pacific (CX) |
18 | China Airlines (CI) |
19 | China Eastern Airlines (MU) |
20 | China Southern Airlines (CZ) |
21 | EASTAR JET (ZE) |
22 | EGYPTAIR (MS) |
23 | El Al Israel Airlines (LY) |
24 | Emirates (EK) |
25 | Ethiopian Airlines (ET) |
26 | ETIHAD AIRWAYS (EY) |
27 | EVA Air (BR) |
28 | FIJI AIRWAYS (FJ) |
29 | FINNAIR (AY) |
30 | Garuda Indonesia (GA) |
31 | Greater Bay Airlines (HB) |
32 | HK Express (UO) |
33 | Hong Kong Airlines (HX) |
34 | Japan Airlines (JL) |
35 | JEJU Air (7C) |
36 | Jetstar Japan (GK) |
37 | Jin Air (LJ) |
38 | Juneyao Airlines (HO) |
39 | KLM Royal Dutch Airlines (KL) |
40 | Korean Air (KE) |
41 | Lanmei Airlines (LQ) |
42 | Lufthansa German Airlines (LH) |
43* | Malaysia Airlines (MH)* |
44 | MALINDO AIR (OD) |
45 | Mandarin Airlines (AE) |
46 | MIAT Mongolian Airlines (OM) |
47 | Myanmar National Airlines (UB) |
48 | Nepal Airlines (RA) |
49 | Pacific Airlines (BL) |
50 | Philippine Airlines (PR) |
51 | Philippines AirAsia Inc (Z2) |
52 | Qantas Airways (QF) |
53 | QATAR AIRWAYS (QR) |
54 | Royal Brunei Airlines (BI) |
55 | Royal Jordanian (RJ) |
56 | S7 Airlines (GH) |
57 | S7 Airlines (S7) |
58 | SCOOT (TR) |
59 | Shandong Airlines (SC) |
60 | Shanghai Airlines (FM) |
61 | Shenzhen Airlines (ZH) |
62 | Sichuan Airlines (3U) |
63 | Singapore Airlines (SQ) |
64 | Spring Airlines (9C) |
65 | SWISS International Air Lines (LX) |
66 | T'way Air (TW) |
67 | Thai AirAsia (FD) |
68 | Thai Airways (TG) |
69 | Thai Smile Airways (WE) |
70 | TURKISH AIRLINES (TK) |
71 | United Airlines (UA) |
72 | VietJet Air (VJ) |
73 | Vietnam Airlines (VN) |
74 | Xiamen Airlines (MF) |
* Temporarily suspended until further notice.