香港国际机场设有海天中转大楼,为中转旅客提供快船服务。
海天中转大楼的快船服务连系大湾区九个口岸,方便区内旅客经香港国际机场往来全球超过200个航点。
注:海天中转大楼快船服务只限中转旅客使用,并不适用于从香港出发的旅客。
* 快船服务暂停
有关最新快船班次及票务安排,请向快船营运商查询。
请细阅以下提示及建议,以让您轻松畅顺地往返机场。
旅客如欲乘搭快船前往中国内地或澳门,请前往位于E2转机处的快船票务柜台,请勿办理入境手续及提取行李。如旅客已办理入境手续,将不能返回快船票务柜台及使用快船服务。
使用服务的旅客必须:
请查看流程图,以了解转乘快船的所需步骤。
快船旅客的手提行李体积不得超过9吋x 14吋x 22吋。有关行李规定的详情,请向快船营运商或航空公司查询。
乘搭快船到香港国际机场转机的中转旅客必须留在机场禁区,不得前往非禁区提取已寄存的行李。
注: 持有自行列印登机证的旅客,必须在抵达海天中转大楼后,前往航空公司旅客登记柜台领取正式登机证。
您亦可透过以下网站及电话号码,向快船营运商查询详情。
如旅客选乘的航空公司提供预办登机服务,可于下列珠三角及澳门快船口岸托运行李、领取登机证及申请退还已缴付的飞机乘客离境税:
请于快船预定出发时间最少60分钟前抵达旅客登记柜台,以便办理手续。
在快船口岸预办登机手续的旅客必须持有:
旅客请预留足够时间转驳航班并于航班起飞前最少90分钟至120分钟抵达海天中转大楼。旅客可按此查阅最少中转时间的要求。详情请向快船营运商或航空公司查询。
*快船服务暂停。
航空公司 | 快船口岸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞虎门 | 广州南沙 | 广州琶洲 | 澳门(外港客运码头) | 澳门(氹仔) 1 | 深圳福永 | 深圳蛇口 | 中山 | 珠海九洲 1 | |
加拿大航空 (AC) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
法国航空公司 (AF) | ✔ | ✔ 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Air Japan (NQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
新西兰航空 (NZ) | ✔ | ✔ | |||||||
全日空 (NH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
韩亚航空 (OZ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
国泰航空公司 (CX) | ✔ | ✔ 2 | ✔ | ✔ 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 2 |
中华航空 (CI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
中国东方航空公司 (MU) | ✔ 3 | ✔ | |||||||
长荣航空 (BR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
阿联酋航空公司 (EK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
埃塞俄比亚航空(ET) | ✔ | ||||||||
嘉鲁达印尼航空 (GA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
大湾区航空 (HB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
香港航空 (HX) | ✔ | ✔ 2 | ✔ | ✔2 | ✔2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 2 |
香港快运航空 (UO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
日本航空 (JL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
荷兰皇家航空公司 (KL) | ✔ | ✔3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
大韩航空 (KE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
澜湄航空 (LQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
华信航空 (AE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
卡塔尔航空(QR) | ✔ | ||||||||
上海航空公司 (FM) | ✔ 3 | ✔ | |||||||
新加坡航空公司 (SQ) | ✔ | ✔ 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
泰国国际航空 (TG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
泰国微笑航空 (WE) | ✔ 3 | ✔ | ✔ | ✔ 3 | ✔ 3 | ✔ 3 | ✔ 3 | ✔ | |
土耳其航空 (TK) | ✔ | ||||||||
美国联合航空 (UA) | ✔ | ✔ | ✔ 3 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
越捷航空 (VJ) | ✔ |
旅客可使用行李直挂服务,将行李由中国内地及澳门口岸直接托运至最终目的地,令旅程更轻松自在。以下是为中国内地及澳门旅客提供行李直挂服务的航空公司名单:
航空公司 | 口岸 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞虎门 | 广州南沙 | 广州琶州 | 澳门(外港客运码头) | 澳门(氹仔)1 | 深圳福永 | 深圳蛇口 | 中山 | 珠海九洲1 | |
Air Astana(KC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
加拿大航空(AC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
中国国际航空公司(CA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
法国航空公司(AF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
印度航空公司(AI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
新西兰航空 (NZ) | ✔ | ||||||||
韩亚航空(OZ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
英国航空公司(BA) | ✔ | ✔ | |||||||
国泰航空公司(CX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
中华航空(CI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
中国东方航空(MU) | ✔ | ✔ | |||||||
中国南方航空(CZ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
以色列航空公司(LY) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
阿联酋航空公司(EK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
埃塞俄比亚航空公司(ET) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
阿提哈德航空公司(EY) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
长荣航空(BR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
斐济航空(FJ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
嘉鲁达印尼航空(GA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
大湾区航空 (HB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
香港快运航空 (UO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
香港航空(HX) | ✔ | ✔ 2 | ✔ | ✔ 2 | ✔ 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ 2 |
日本航空(JL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
济州航空(7C) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
捷星日本航空公司(GK) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
吉祥航空(HO) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
荷兰皇家航空公司(KL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
大韩航空 (KE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
澜湄航空(LQ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
马印航空(OD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
华信航空(AE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
蒙古航空公司(OM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
缅甸国家航空公司(UB) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
太平洋航空(BL) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
菲律宾亚洲航空(Z2) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
菲律宾航空公司(PR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
澳洲航空(QF) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
卡塔尔航空(QR) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
S7航空(S7) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
山东航空公司(SC) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
上海航空公司(FM) | ✔ | ✔ | |||||||
春秋航空(9C) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
星宇航空(JX) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
泰国亚洲航空(FD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
泰国国际航空(TG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
泰国微笑航空(WE) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
土耳其航空(TK) | ✔ | ✔ | |||||||
越捷航空(VJ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
越南航空(VN) | ✔ | ✔ |
1 快船服务暂停。