
最新香港天气:

2010年3月12日 星期五
17oC / 63°F
微 雨
17oC / 63°F
微 雨
亚洲太平洋
| 城市 | 天气 | 温度(攝氏) |
| 奥 克 兰 | 多 云 | 14°C 至 22°C |
| 布 里 斯 本 | 骤 雨 | 20°C 至 26°C |
| 东 京 | 天 晴 | 4°C 至 14°C |
| 河 内 | 多 云 | 16°C 至 20°C |
| 胡 志 明 市 | 明 朗 | 22°C 至 34°C |
| 吉 隆 坡 | 有 雨 | 24°C 至 34°C |
| 卡 拉 奇 | 天 晴 | 20°C 至 36°C |
| 马 尼 拉 | 雷 暴 | 25°C 至 32°C |
| 曼 谷 | 烟 霞 | 22°C 至 32°C |
| 墨 尔 本 | 天 晴 | 14°C 至 25°C |
| 首 尔 / 仁 川 | 多 云 | 3°C 至 10°C |
| 斯 里 巴 加 湾 市 | 骤 雨 | 25°C 至 33°C |
| 悉 尼 | 骤 雨 | 18°C 至 23°C |
| 新 加 坡 | 雷 暴 | 25°C 至 33°C |
| 雅 加 达 | 有 雨 | 24°C 至 32°C |
资料由香港天文台提供,更新日期: 2010年3月12日 13:47:55