
最新香港天氣:

2010年9月2日 星期四
27°C / 81°F
雨
27°C / 81°F
雨
警告訊號:
亞洲太平洋
| 城市 | 天氣 | 溫度(攝氏) |
| 卡 拉 奇 | 多 雲 | 28°C 至 34°C |
| 布 里 斯 本 | 驟 雨 | 14°C 至 26°C |
| 吉 隆 坡 | 天 晴 | 25°C 至 34°C |
| 東 京 | 多 雲 | 28°C 至 34°C |
| 河 內 | 多 雲 | 27°C 至 35°C |
| 胡 志 明 市 | 雷 暴 | 26°C 至 33°C |
| 首 爾 / 仁 川 | 有 雨 | 22°C 至 28°C |
| 馬 尼 拉 | 雷 暴 | 25°C 至 29°C |
| 曼 谷 | 雷 暴 | 26°C 至 35°C |
| 悉 尼 | 驟 雨 | 13°C 至 18°C |
| 斯 里 巴 加 灣 市 | 驟 雨 | 24°C 至 33°C |
| 雅 加 達 | 雷 暴 | 24°C 至 32°C |
| 奧 克 蘭 | 驟 雨 | 8°C 至 14°C |
| 新 加 坡 | 雷 暴 | 25°C 至 32°C |
| 墨 爾 本 | 有 雨 | 6°C 至 18°C |
資料由香港天文台提供,更新日期: 2010年9月02日 23:27:21