特别通告
航班资料
旅客指南
交通
购物,饮食,娱乐
机场业务
企业社会责任
传媒中心
联络我们

船期表

香港往珠三角及澳门 最后更新:2010年9月1日
渡轮班次 由机场码头出发 到达珠三角/澳门
东莞虎门
预计航程时间:70至90分钟
3A131 10:30 11:45
3A132 12:30 13:55
3A133 14:00 15:15
3A135 16:30 17:55
3A137 18:15 19:30
广州南沙
预计航程时间:60分钟
8S182 11:40 12:40
8S181 15:50 16:50
澳门(外港客运码头)
预计航程时间:50分钟
3A171 10:20 11:10
8S522 11:00 11:50
8S121 12:15 13:05
8S527 13:00 13:50
8S122 13:15 14:05
8S123 14:00 14:50
8S124 15:00 15:50
8S125 16:00 16:50
8S126 17:00 17:50
8S523 18:00 18:50
3A173 18:30 19:20
8S524 19:00 19:50
8S127 20:00 20:50
8S525 21:00 21:50
8S128 22:00 22:50
澳门(氹仔)
预计航程时间:50分钟
8S191 10:00 10:50
3A162 11:00 11:50
3A163 12:45 13:35
3A164 14:20 15:10
3A165 15:20 16:10
3A166 16:00 16:50
3A167 17:25 18:15
深圳福永
预计航程时间:50分钟
3A191 10:00 10:50
3A192 11:30 12:20
3A193 13:30 14:20
3A194 15:00 15:50
3A195 16:45 17:35
3A196 19:50 20:40
深圳蛇口
预计航程时间:30至40分钟
3A101 09:00 09:30
3A102 10:15 10:45
3A103 11:00 11:30
3A104 12:30 13:00
3A105 13:15 13:45
3A114 13:45 14:15
3A106 14:30 15:00
3A107 15:30 16:00
3A108 16:30 17:00
3A109 17:30 18:00
3A110 18:30 19:00
3A111 19:30 20:00
3A112 20:30 21:00
3A113 21:20 21:50
中山
预计航程时间:70分钟
3A152 15:40 16:50
珠海九洲
预计航程时间:50分钟
3A181 12:15 13:05
3A182 14:15 15:05
3A183 17:00 17:50
3A185 20:00 20:50