船期表
| 珠三角及澳门往香港 | 最後更新:2011年12月7日 | |
| 渡轮班次 | 由珠三角/澳门出发 | 到达机场码头 |
东莞虎门 预计航程时间:70至90分钟 | ||
| 3A031 | 08:15 | 09:30 |
| 3A033 | 10:15 | 11:40 |
| 3A034 | 12:00 | 13:15 |
| 3A036 | 14:45 | 16:10 |
| 3A037 | 16:00 | 17:15 |
广州南沙 预计航程时间:60分钟 | ||
| 8S811 | 09:30 | 10:30 |
| 8S812 | 13:15 | 14:15 |
澳门(外港客运码头) 预计航程时间:50分钟 | ||
| 8S210 | 07:30 | 08:20 |
| 3A071 | 08:20 | 09:10 |
| 8S212 | 09:15 | 10:05 |
| 8S213 | 10:30 | 11:20 |
| 8S215 | 12:30 | 13:20 |
| 8S217 | 14:00 | 14:50 |
| 8S218 | 15:45 | 16:35 |
| 8S2111 | 18:30 | 19:20 |
| 8S2113 | 20:15 | 21:05 |
澳门(仔) 预计航程时间:50分钟 | ||
| 3A062 | 09:25 | 10:15 |
| 3A063 | 10:30 | 11:20 |
| 3A064 | 11:55 | 12:45 |
| 3A065 | 13:55 | 14:45 |
| 3A067 | 15:55 | 16:45 |
| 8S912 | 16:30 | 17:20 |
深圳福永 预计航程时间:40至50分钟 | ||
| 3A091 | 08:30 | 09:20 |
| 3A093 | 11:30 | 12:20 |
| 3A095 | 15:30 | 16:20 |
| 3A096 | 18:30 | 19:20 |
深圳蛇口 预计航程时间:30至40分钟 | ||
| 3A001 | 07:45 | 08:15 |
| 3A002 | 08:45 | 09:15 |
| 3A003 | 10:00 | 10:30 |
| 3A004 | 11:15 | 11:45 |
| 3A005 | 12:15 | 12:45 |
| 3A006 | 13:30 | 14:00 |
| 3A007 | 14:30 | 15:00 |
| 3A008 | 15:30 | 16:00 |
| 3A009 | 16:30 | 17:00 |
| 3A010 | 17:30 | 18:00 |
| 3A011 | 18:30 | 19:00 |
| 3A012 | 19:30 | 20:00 |
| 3A013 | 20:15 | 20:45 |
| 3A014 | 21:00 | 21:30 |
中山 预计航程时间:70分钟 | ||
| 3A051 | 10:30 | 11:40 |
珠海九洲 预计航程时间:50 分钟 | ||
| 3A081 | 09:40 | 10:30 |
| 3A082 | 12:40 | 13:30 |
| 3A083 | 15:40 | 16:30 |
| 3A084 | 18:40 | 19:30 |
* 以上资料如有任何变更,恕不另行通知。


