
(香 港 区 域 号 码:852)
|
|
||||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 航空公司柜台区 | ||
|
3划
|
||||
| 大韩航空 | KE | E2 | ||
| 马来西亚航空 | MH | E1 | ||
| 土耳其航空 | TK | W1 | ||
| 上海航空公司 | FM | E1 / W1 | ||
|
4划
|
||||
| 中国南方航空公司 | CZ | E1 / W1 | ||
| 巴基斯坦国际航空公司 | PK | E1 | ||
| 中国东方航空公司 | MU | E1 / W1 | ||
| 长荣航空 | BR | E1 / W1 | ||
| 以色列航空公司 | LY | W1 | ||
| 中国国际航空公司 | CA | E1 / W1 | ||
| 毛里裘斯航空公司 | MK | E1 | ||
| 日本航空公司 | JL | E1 | ||
| 天津航空 | GS | E1 | ||
| 中华航空公司 | CI | E2 | ||
|
5划
|
||||
| 印尼嘉鲁达航空 | GA | E1 | ||
| 印度航空公司 | AI | W1 | ||
| 印度捷特航空公司 | 9W | W1 | ||
| 加拿大航空 | AC | W1 | ||
| 尼泊尔航空公司 | RA | E1 | ||
| 卡塔尔航空 | QR | E1 | ||
| 四川航空 | 3U | E1 / W1 | ||
|
6划
|
||||
| 美国达美航空公司 | DL | E1 | ||
| 亚洲航空 | AK | -- | ||
| 全日空航空 | NH | W1 | ||
| 全亚航空 | MV | E1 | ||
| 吉祥航空 | HO | -- | ||
| 华信航空公司 | AE | E2 | ||
| 西伯利亚航空 | S7 | E1 | ||
|
7划
|
||||
| 汶莱皇家航空公司 | BI | E1 | ||
|
8划
|
||||
| 孟加拉航空 | BG | W1 | ||
| 肯尼亚航空公司 | KQ | W1 | ||
| 法国航空公司 | AF | W1 | ||
| 国泰航空 | CX | E2 / W1 | ||
| 虎航 | TR | -- | ||
| 芬兰航空公司 | AY | E1 | ||
| 阿联酋航空 | EK | W1 | ||
|
9划
|
||||
| 皇家约旦航空 | RJ | E1 | ||
| 美国联合航空 | UA | W1 | ||
| 俄罗斯航空 | SU | E1 | ||
| 济州航空 | 7C | E1 | ||
| 美佳航空 | 5M | -- | ||
| 香港航空 | HX | E1 | ||
| 香港快运航空 | UO | E1 | ||
| 英国航空 | BA | E1 | ||
| 俄罗斯全禄 | UN | E1 | ||
| 春秋航空 | 9C | -- | ||
| 美国大陆航空 | CO | W1 | ||
| 南非航空 | SA | W1 | ||
|
10划
|
||||
| 泰国东方航空有限公司 | OX | E2 | ||
| 泰国亚洲航空 | FD | -- | ||
| 荷兰皇家航空公司 | KL | W1 | ||
| 泰国国际航空公司 | TG | W1 | ||
| 釜山航空 | BX | E1 | ||
| 真航空 | LJ | E1 | ||
| 埃塞俄比亚航空 | ET | E1 | ||
|
11划
|
||||
| 宿雾太平洋航空 | 5J | -- | ||
| 维珍航空 | VS | W1 | ||
| 港龙航空 | KA | E2 / W1 | ||
| 符拉迪沃斯托克航空 | XF | W1 | ||
| 曼谷航空公司 | PG | W1 | ||
| 深圳航空 | ZH | E1 | ||
| 捷星亚洲航空公司 | 3K | -- | ||
|
12划
|
||||
| 斯里兰卡航空公司 | UL | E1 | ||
| 厦门航空 | MF | E1 / W1 | ||
| 菲律宾航空公司 | PR | E1 | ||
| 菲律宾东南亚洲航空 | DG | -- | ||
| 菲律宾飞鹰航空 | 2P | -- | ||
| 越南航空公司 | VN | E2 | ||
| 韩亚航空公司 | OZ | E1 | ||
| 斐济太平洋航空 | FJ | E1 | ||
|
13划
|
||||
| 新西兰航空 | NZ | W1 | ||
| 新加坡航空 | SQ | E1 | ||
| 蒙古航空 | OM | E1 | ||
| 新畿内亚航空 | PX | E1 | ||
| 瑞士国际航空 | LX | E1 | ||
|
14划
|
||||
| 翠鸟航空 | IT | W1 | ||
|
15划
|
||||
| 德国汉莎航空 | LH | W1 | ||
|
16划
|
||||
| 澳洲航空 | QF | E1 | ||


