
(香 港 区 域 号 码:852)
| 一号客运大楼 | 二号客运大楼 | ||||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 | |
|
一号客运大楼
|
||||
| TAP Air Portugal | TP | T1 | F | |
| 上海航空公司 | FM | T1 | E | |
| 大韩航空 | KE | T1 | G | |
| 山东航空公司 | SC | -- | -- | |
| 土耳其航空 | TK | T1 | H | |
| 中国国际航空公司 | CA | T1 | J | |
| 中华航空 | CI | T1 | F | |
| 中国南方航空公司 | CZ | T1 | J | |
| 日本航空 | JL | T1 | G | |
| 以色列航空 | LY | T1 | H | |
| 毛里裘斯航空 | MK | T1 | D | |
| 中国东方航空公司 | MU | T1 | H | |
| 巴基斯坦航空 | PK | T1 | H | |
| 四川航空 | 3U | -- | -- | |
| 加拿大航空 | AC | T1 | H | |
| 印度航空 | AI | T1 | J | |
| 卡塔尔航空 | QR | T1 | E | |
| 印尼嘉鲁达航空 | GA | T1 | G | |
| 全日空航空 | NH | T1 | E | |
| 汶莱皇家航空公司 | BI | T1 | G | |
| 沙地阿拉伯航空公司 | SV | T1 | D | |
| 法国航空 | AF | T1 | H | |
| 芬兰航空 | AY | T1 | F | |
| 孟加拉航空 | BG | T1 | F | |
| 长荣航空 | BR | T1 | E | |
| 肯尼亚航空公司 | KQ | T1 | E | |
| 英国航空 / 英亚航空 | BA | T1 | J | |
| 美国大陆航空 | CO | T1 | E | |
| 美国大陆航空 (Mic) | CS | -- | -- | |
| 美国西北航空 | NW | T1 | H | |
| 尼泊尔航空 | RA | T1 | D | |
| 美国联合航空 | UA | T1 | G | |
| 俄罗斯航空 | SU | T1 | D | |
| 埃塞俄比亚航空 | ET | T1 | G | |
| 荷兰航空 | KL | T1 | H | |
| 马来西亚航空 | MH | T1 | E | |
| 泰国东方航空 | OX | T1 | G | |
| 宿雾太平洋航空 | 5J | T1 | G | |
| 国泰航空 | CX | T1 | B / C | |
| 港龙航空 | KA | T1 | D | |
| 华信航空公司 | AE | T1 | F | |
| 达美航空公司 | DL | T1 | G | |
| 厦门航空 | MF | T1 | H | |
| 斯里兰卡航空 | UL | T1 | J | |
| 越南航空 | VN | T1 | D | |
| 瑞士国际航空 | LX | T1 | D | |
| 新畿内亚航空公司 | PX | T1 | E | |
| 新加坡航空 | SQ | T1 | F | |
| 新西兰航空公司 | NZ | T1 | G | |
| 维珍航空 | VS | T1 | E / J | |
| 德国汉莎航空 | LH | T1 | F | |
| 澳洲航空 | QF | T1 | J | |
| 韩亚航空公司 | OZ | T1 | H | |
| 深圳航空 | ZH | -- | -- | |
|
二号客运大楼
|
||||
| 印度捷特航空公司 | 9W | T2 | P | |
| 立荣航空公司 | B7 | T2 | P | |
| 亚洲航空 | AK | T2 | P | |
| 东星航空 | 8C | T2 | N | |
| 阿联酋航空 | EK | T2 | P | |
| 皇家约旦航空 | RJ | T2 | N | |
| 香港航空 | HX | T2 | P | |
| 南非航空 | SA | T2 | Q | |
| 香港快运航空有限公司 | UO | T2 | P | |
| 泰国亚洲航空 | FD | T2 | P | |
| 泰国国际航空公司 | TG | T2 | Q | |
| 捷星航空公司 | 3K | T2 | P | |
| 曼谷航空公司 | PG | T2 | P | |
| 菲律宾航空 | PR | T2 | N | |
| 暹粒航空公司 | FT | -- | -- | |




