|
|||
|
新闻稿
|
日期
|
||
| 机场7月份客运量及航空交通量创新高 | 2010/08/15 | ||
| 客运及货运量创上半年新高 | 2010/07/19 | ||
| 机管局主席欢迎香港国际机场与上海虹桥国际机场通航 | 2010/07/16 | ||
| 香港国际机场获选为亚太区最具效率机场 | 2010/07/08 | ||
| 机场管理局向政府宣派股息45亿港元 | 2010/06/30 | ||
| 机场展览带领旅客畅游昔日香江 | 2010/06/29 | ||
| 机管局签订50亿港元银团贷款 息率为金融海啸後最低水平 |
2010/06/28 | ||
| 航空货运需求殷切 机场货运量创新高 | 2010/06/16 | ||
| 测试公共生紧急事故应变能力 | 2010/06/04 | ||
| 香港国际机场展览在上海世博香港馆揭幕 | 2010/05/23 | ||
| 机场货运量连续七个月录得升幅 | 2010/05/16 | ||
| 香港国际机场在年客运量逾4 000万人次的机场类别中获选全球最佳机场 | 2010/05/14 | ||
| 机场管理局欢迎委任董事会成员 | 2010/05/13 | ||
| 机场管理局委任新财务执行总监 | 2010/04/30 | ||
| 全港唯一的上海世博小型香港馆在机场开幕 | 2010/04/29 | ||
| 香港国际机场赞扬卓越服务 | 2010/04/28 | ||
| 机场管理局委任企业发展执行总监 | 2010/04/23 | ||
| 机场3月份航空交通量稳步增长 | 2010/04/18 | ||
| 机场举行大型演习 模拟多个台风情景 | 2010/04/16 | ||
| 2月份航空流量全面上升 | 2010/03/14 | ||
| 航空货运1月份录得显着增幅 | 2010/02/16 | ||
| 机场2009年全年交通量下跌 第四季表现回稳 | 2010/01/17 | ||
| 机场新海天客运码头及北卫星客运廊正式启用 | 2010/01/15 | ||


