|
|||
|
新闻稿
|
日期
|
||
| 机场管理局公布中期业绩 | 2008/11/25 | ||
| 机场10月份客货运量续跌 | 2008/11/16 | ||
| 机场领袖出席第七届东亚机场联盟会议 探讨如何提升机场服务 |
2008/11/10 | ||
| 香港国际机场推出自助登记服务机 | 2008/10/20 | ||
| 环球经济不稳 航空交通量持续倒退 |
2008/10/19 | ||
| 香港国际机场公布新保安措施 | 2008/10/17 | ||
| 香港与深圳机场合作 推出「港深机场中转服务」 |
2008/10/08 | ||
| 香港国际机场8月份航空交通量放缓 | 2008/09/14 | ||
| 航空交通量增长放缓 | 2008/08/17 | ||
| 机管局批出《香港国际机场 2030 规划大纲》顾问合约 | 2008/07/23 | ||
| 香港国际机场七度获Skytrax选为全球最佳机场 | 2008/07/14 | ||
| 机场6月份客运量增加5% | 2008/07/13 | ||
| 机场重新配置出境检查大堂 以应付不断上升的客运需求 |
2008/07/09 | ||
| 机管局向政府宣派股息20亿元 | 2008/06/25 | ||
| 机场5月份录得稳健增长 | 2008/06/15 | ||
| 机场管理局欢迎新任主席 | 2008/05/22 | ||
| 香港国际机场4月份货运量上升7.3% | 2008/05/18 | ||
| 机场同业参与赈济四川地震灾民 | 2008/05/15 | ||
| 香港国际机场欢迎奥运圣火抵港 | 2008/04/30 | ||
| 香港国际机场3月份交通量增长强劲 | 2008/04/20 | ||
| 香港国际机场赢得旅客欢心 | 2008/04/16 | ||
| 甘泉航空停止服务 | 2008/04/09 | ||
| 机场管理局批出新货运站专营权 授予国泰航空服务有限公司 |
2008/03/18 | ||
| 香港国际机场2月份航空交通量持续增长 | 2008/03/16 | ||
| 机场进行应付禽流感演习 | 2008/03/07 | ||
| 香港国际机场1月份客运量上升13.5% | 2008/02/17 | ||
| 香港与日本落实新航空运输安排 | 2008/01/31 | ||
| 机场去年交通量刷新纪录 | 2008/01/23 | ||
| 机场使用无线射频识别技术 提升行李处理效率 |
2008/01/15 | ||



