
(香 港 区 域 号 码:852)
| 0划 | 3划 | 4划 | 5划 | 6划 | 7划 | 8划 | 9划 | 10划 | 11划 | 12划 | 13划 | 15划 | 16划 | 18划 | ||||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 转机处 | ||
|
0划
|
||||
| TAP Air Portugal | TP | W1 | ||
| US Airways | US | W1 | ||
|
3划
|
||||
| 上海航空 | FM | W1 | ||
| 大韩航空 | KE | E1 / E2 | ||
| 马来西亚航空 | MH | E1 | ||
| 山东航空集团有限公司 | SC | -- | ||
| 土耳其航空 | TK | W1 | ||
|
4划
|
||||
| 长荣航空 | BR | E1 / W1 | ||
| 中国国际航空公司 | CA | E1 / W1 | ||
| 中华航空 | CI | E2 | ||
| 中国南方航空公司 | CZ | E1 / W1 | ||
| 日本航空 | JL | W1 | ||
| 以色列航空 | LY | W1 | ||
| 毛里裘斯航空 | MK | E1 | ||
| 中国东方航空公司 | MU | E1 / W1 | ||
| 巴基斯坦航空 | PK | E1 / W1 | ||
|
5划
|
||||
| 四川航空股份有限公司 | 3U | -- | ||
| 东星航空 | 8C | W1 | ||
| 加拿大航空 | AC | W1 | ||
| 印度航空 | AI | W1 | ||
| 立荣航空公司 | B7 | E1 / W1 | ||
| 卡塔尔航空 | QR | E1 | ||
| 尼泊尔航空 | RA | E1 | ||
| 印尼嘉鲁达航空 | GA | E1 | ||
| 印度捷特航空公司 | 9W | E1 | ||
|
6划
|
||||
| 华信航空公司 | AE | E2 | ||
| 亚洲航空 | AK | E1 | ||
| 达美航空公司 | DL | E1 | ||
| 西班牙国家航空公司 | IB | E2 / W1 | ||
| 全日空航空 | NH | W1 | ||
|
7划
|
||||
| 汶莱皇家航空公司 | BI | E1 | ||
| 沙地阿拉伯航空公司 | SV | E1 | ||
|
8划
|
||||
| 法国航空 | AF | W1 | ||
| 芬兰航空 | AY | E1 | ||
| 孟加拉航空 | BG | W1 | ||
| 国泰航空 | CX | E2 / W1 | ||
| 阿联酋航空 | EK | W1 | ||
| 肯尼亚航空公司 | KQ | W1 | ||
|
9划
|
||||
| 英国航空公司 | BA | E1 | ||
| 美国大陆航空 | CO | E2 | ||
| 美国大陆航空 (Mic) | CS | -- | ||
| 美国航空公司 | AA | E2 / W1 | ||
| 香港航空 | HX | E1 | ||
| 美国西北航空 | NW | E2 | ||
| 皇家约旦航空 | RJ | W1 | ||
| 南非航空 | SA | E1 | ||
| 美国联合航空 | UA | W1 | ||
| 香港快运航空有限公司 | UO | E1 | ||
| 俄罗斯航空 | SU | E1 | ||
|
10划
|
||||
| 埃塞俄比亚航空 | ET | W1 | ||
| 泰国亚洲航空 | FD | E1 | ||
| 荷兰航空 | KL | W1 | ||
| 泰国东方航空 | OX | E2 | ||
| 泰国国际航空公司 | TG | W1 | ||
|
11划
|
||||
| 捷星航空公司 | 3K | -- | ||
| 宿雾太平洋航空 | 5J | -- | ||
| 港龙航空 | KA | E2 / W1 | ||
| 维珍航空 | VS | W1 | ||
| 深圳航空 | ZH | -- | ||
| 曼谷航空公司 | PG | W1 | ||
|
12划
|
||||
| 厦门航空 | MF | E1 / W1 | ||
| 韩亚航空公司 | OZ | E1 | ||
| 菲律宾航空 | PR | E1 | ||
| 斯里兰卡航空公司 | UL | E1 | ||
| 越南航空 | VN | E2 | ||
|
13划
|
||||
| 瑞士国际航空 | LX | E1 | ||
| 新畿内亚航空公司 | PX | W1 | ||
| 新加坡航空 | SQ | E1 | ||
| 新西兰航空公司 | NZ | W1 | ||
|
15划
|
||||
| 德国汉莎航空 | LH | W1 | ||
|
16划
|
||||
| 暹粒航空公司 | FT | -- | ||
| 澳洲航空 | QF | E1 | ||
请按此查阅航空公司转机区位置图。



