
(香 港 区 域 号 码:852)
| 怡中航空服务 | 国泰航空 | 香港机场地勤服务 | 中华航空 | 美国联合航空 | 明捷航空 | 日本航空 | 大韩航空 |
|||
|
由怡中航空服务提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 捷星航空公司 | ( 3K ) | T2 | P |
| 四川航空股份有限公司 | ( 3U ) | -- | -- |
| 印度航空公司 | ( AI ) | T1 | J |
| 亚洲航空 | ( AK ) | T2 | P |
| 英国航空公司 | ( BA ) | T1 | J |
| 中国国际航空公司 | ( CA ) | T1 | J |
| 中国南方航空公司 | ( CZ ) | T1 | J |
| 阿联酋国际航空公司 | ( EK ) | T2 | P |
| 泰国亚洲航空 | ( FD ) | T2 | P |
| 嘉鲁达印尼航空公司 | ( GA ) | T1 | G |
| 香港航空公司 | ( HX ) | T2 | P |
| 德国汉莎航空公司 | ( LH ) | T1 | F |
| 以色列航空公司 | ( LY ) | T1 | H |
| 厦门航空有限公司 | ( MF ) | T1 | H |
| 中国东方航空公司 | ( MU ) | T1 | H |
| 新西兰航空 | ( NZ ) | T1 | G |
| 巴基斯坦国际航空公司 | ( PK ) | T1 | H |
| 菲律宾航空公司 | ( PR ) | T2 | N |
| 山东航空公司 | ( SC ) | -- | -- |
| 新加坡航空公司 | ( SQ ) | T1 | F |
| TAP Air Portugal | ( TP ) | T1 | F |
| 斯里兰卡航空公司 | ( UL ) | T1 | J |
| 香港快运航空有限公司 | ( UO ) | T2 | P |
|
由国泰航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 东星航空有限公司 | ( 8C ) | T2 | N |
| 孟加拉航空公司 | ( BG ) | T1 | F |
| 国泰航空公司 | ( CX ) | T1 | B / C |
| 埃塞俄比亚航空公司 | ( ET ) | T1 | G |
| 上海航空 | ( FM ) | T1 | E |
| 暹粒航空公司 | ( FT ) | -- | -- |
| 肯尼亚航空公司 | ( KQ ) | T1 | E |
| 瑞士国际航空公司 | ( LX ) | T1 | D |
| 马来西亚航空 | ( MH ) | T1 | E |
| 毛里裘斯航空公司 | ( MK ) | T1 | D |
| 曼谷航空公司 | ( PG ) | T2 | P |
| 新畿内亚航空 | ( PX ) | T1 | D |
| 澳洲航空公司 | ( QF ) | T1 | J |
| 卡塔尔航空 | ( QR ) | T1 | E |
| 尼泊尔航空公司 | ( RA ) | T1 | D |
| 皇家约旦航空 | ( RJ ) | T2 | N |
| 南非航空公司 | ( SA ) | T2 | Q |
| 俄罗斯航空公司 | ( SU ) | T1 | D |
| 沙地阿拉伯航空公司 | ( SV ) | T1 | D |
| 泰国国际航空公司 | ( TG ) | T2 | D |
| 越南航空公司 | ( VN ) | T1 | D |
| 深圳航空公司 | ( ZH ) | -- | -- |
|
由香港机场地勤服务 提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 印度捷特航空公司 | ( 9W ) | T2 | P |
| 法国航空公司 | ( AF ) | T1 | H |
| 芬兰航空公司 | ( AY ) | T1 | F |
| 立荣航空公司 | ( B7 ) | T2 | P |
| 汶莱皇家航空 | ( BI ) | T1 | G |
| 长荣航空 | ( BR ) | T1 | E |
| 美国大陆航空 | ( CO ) | T1 | E |
| 美国大陆航空 (Mic) | ( CS ) | -- | -- |
| 港龙航空公司 | ( KA ) | T1 | D |
| 荷兰皇家航空公司 | ( KL ) | T1 | H |
| 全日空 | ( NH ) | T1 | E |
| 韩亚航空公司 | ( OZ ) | T1 | H |
| 维珍航空 | ( VS ) | T1 | E / J |
|
由中华航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 华信航空公司 | ( AE ) | T1 | F |
| 中华航空公司 | ( CI ) | T1 | F |
|
由美国联合航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 美国联合航空公司 | ( UA ) | T1 | G |
|
由明捷航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 宿雾太平洋航空 | ( 5J ) | T1 | G |
| 加拿大航空公司 | ( AC ) | T1 | H |
| 美国西北航空公司 | ( NW ) | T1 | H |
| 泰国东方航空有限公司 | ( OX ) | T1 | G |
| 土耳其航空公司 | ( TK ) | T1 | H |
|
由日本航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 日本航空 | ( JL ) | T1 | G |
|
由大韩航空提供 |
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 达美航空 | ( DL ) | T1 | G |
| 大韩航空 | ( KE ) | T1 | G |



