
(香 港 区 域 号 码:852)
| 怡中航空服务 | 国泰航空 | 香港机场地勤服务 | 中华航空 | 美国联合航空 | 港星服务 | 日本航空 | 大韩航空 | |||
|
由怡中航空服务提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 捷星亚洲航空公司 | ( 3K ) | T2 | P |
| 四川航空 | ( 3U ) | -- | -- |
| 印度航空公司 | ( AI ) | T1 | J |
| 亚洲航空 | ( AK ) | T2 | P |
| 英国航空 / 英亚航空 | ( BA ) | T1 | J |
| 中国国际航空公司 | ( CA ) | T1 | J |
| 中国南方航空公司 | ( CZ ) | T1 | J |
| 阿联酋航空 | ( EK ) | T1 | G |
| 泰国亚洲航空 | ( FD ) | T2 | P |
| 印尼嘉鲁达航空 | ( GA ) | T1 | G |
| 香港航空 | ( HX ) | T2 | P |
| 翠鸟航空 | ( IT ) | T2 | P |
| 德国汉莎航空 | ( LH ) | T1 | F |
| 以色列航空公司 | ( LY ) | T1 | H |
| 厦门航空 | ( MF ) | T1 | J |
| 毛里裘斯航空公司 | ( MK ) | T1 | H |
| 中国东方航空公司 | ( MU ) | T1 | J |
| 新西兰航空 | ( NZ ) | T1 | G |
| 巴基斯坦国际航空公司 | ( PK ) | T1 | H |
| 菲律宾航空公司 | ( PR ) | T2 | N |
| 新加坡航空 | ( SQ ) | T1 | F |
| 斯里兰卡航空公司 | ( UL ) | T1 | G |
| 香港快运航空 | ( UO ) | T2 | P |
|
由国泰航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 孟加拉航空 | ( BG ) | T1 | F |
| 国泰航空 | ( CX ) | T1 | B / C |
| 太平洋航空公司 | ( FJ ) | T2 | P |
| 上海航空公司 | ( FM ) | T1 | E |
| 肯尼亚航空公司 | ( KQ ) | T1 | E |
| 瑞士国际航空 | ( LX ) | T1 | D |
| 马来西亚航空 | ( MH ) | T1 | E |
| 新畿内亚航空 | ( PX ) | T1 | E |
| 澳洲航空 | ( QF ) | T1 | J |
| 尼泊尔航空公司 | ( RA ) | T1 | D |
| 皇家约旦航空 | ( RJ ) | T2 | N |
| 南非航空 | ( SA ) | T2 | Q |
| 俄罗斯航空 | ( SU ) | T1 | E |
| 沙地阿拉伯航空公司 | ( SV ) | T1 | D |
| 越南航空公司 | ( VN ) | T1 | D |
| 深圳航空 | ( ZH ) | T2 | P |
|
由香港机场地勤服务提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 法国航空公司 | ( AF ) | T1 | D |
| 芬兰航空公司 | ( AY ) | T1 | F |
| 汶莱皇家航空公司 | ( BI ) | T1 | D |
| 长荣航空 | ( BR ) | T1 | E |
| 美国大陆航空 | ( CO ) | T1 | E |
| 埃塞俄比亚航空 | ( ET ) | T1 | G |
| 港龙航空 | ( KA ) | T1 | H |
| 荷兰皇家航空公司 | ( KL ) | T1 | D |
| 全日空航空 | ( NH ) | T1 | E |
| 韩亚航空公司 | ( OZ ) | T1 | J |
| 曼谷航空公司 | ( PG ) | T2 | P |
| 卡塔尔航空 | ( QR ) | T1 | G |
| 泰国国际航空公司 | ( TG ) | T2 | Q |
| 维珍航空 | ( VS ) | T1 | E |
|
由中华航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 华信航空公司 | ( AE ) | T1 | F |
| 中华航空公司 | ( CI ) | T1 | F |
|
由美国联合航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 美国联合航空 | ( UA ) | T1 | G |
|
由港星服务提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 宿雾太平洋航空 | ( 5J ) | T1 | D |
| 印度捷特航空公司 | ( 9W ) | T2 | P |
| 加拿大航空 | ( AC ) | T1 | D |
| 达美航空公司 | ( DL ) | T1 | D |
| 泰国东方航空有限公司 | ( OX ) | T1 | D |
| 土耳其航空 | ( TK ) | T1 | D |
| 虎航 | ( TR ) | T2 | Q |
|
由日本航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 日本航空公司 | ( JL ) | T1 | G |
|
由大韩航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代号 | 客运大楼 | 行段 |
| 大韩航空 | ( KE ) | T1 | G |


