资料概览
| 一号客运大楼 (T1) | 二号客运大楼 (T2) | |
| 位置 | 二号客运大楼毗邻一号客运大楼 | |
| 楼面面积 | 57万平方米 | 14万平方米 |
| 旅客登记柜台 | 288 个 | 56 个 (可增至112个) |
| 互联网服务 | 两座客运大楼均免费提供 Wi-Fi 无线上网服务 | |
| 多媒体资讯站 | 7 个 | 5 个 |
| 旅客服务中心 | 位于第 7 层 | 位于第 5 层 |
| 手推行李车 | 非禁区: 7 000 架 禁区: 3 500 架 |
非禁区: 460 架 |
| 公众座椅 | 大堂座椅: 14 000 张 美食广场: 1 200 张 |
大堂座椅: 900 张 美食广场: 400 张 |
| 升降机 | 98 台 | 35 台 |
| 洗手间 | 108 个 | 10 个 |
| 婴儿室 | 19 个 | 5 个 |
| 商店 |
|
|
| 停车场设施 |
|
|
| 多式联运系统 | 来往香港多个地点:
|
|
| 香港国际机场 | ||
| 机场名称 | 香港国际机场 | |
| 机场启用 | 1998年7月 | |
| 航空网络 | 接近90家航空公司提供航班前往全球逾150个航点,包括约40个内地城市。 | |
| 机场总面积 | 1 255 公顷 | |
| 客运量 (2007年) |
4 780 万人次 | |
| 货运量 (2007年) |
370 万公吨 | |
| 跑道容量 | 繁忙时段每小时 55 架次 | |
| 客运大楼 | 两座 (一号及二号客运大楼) | |
| 跑道 | 两条 (南跑道及北跑道) | |
| 跑道长度 | 3 800 米 | |
| 停机位 | 客运: 廊前 49 个、远方 41 个 货运: 34 个 |
|
| 机场雇员人数 | 约 6 万人 | |
| 服务时间 | 每天 24 小时运作 | |
| 酒店 | 富豪机场酒店
|
|



