(Hong Kong Area Code: 852)
| CAL | CPA | CRK | HAS | JASL | KAL | SATS HK | UAL | |||
|
Handled by China Airlines (CAL)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| China Airlines | ( CI ) | T1 | F |
| Mandarin Airlines | ( AE ) | T1 | F |
|
Handled by Cathay Pacific Airways (CPA)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Air Niugini | ( PX ) | T1 | E |
| Biman Bangladesh Airlines | ( BG ) | T1 | F |
| Cathay Pacific Airways | ( CX ) | T1 | B / C |
| Kenya Airways | ( KQ ) | T1 | E |
| Nepal Airlines | ( RA ) | T1 | D |
| Vietnam Airlines | ( VN ) | T1 | D |
|
Handled by Hong Kong Airlines (CRK)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Hong Kong Airlines | ( HX ) | T1 | K |
| Hong Kong Express | ( UO ) | T1 | K |
|
Handled by Hong Kong Airport Services Ltd. (HAS)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Aeroflot Russian Airlines | ( SU ) | T1 | E |
| Air Busan | ( BX ) | T2 | P |
| Air Pacific | ( FJ ) | T2 | P |
| Asiana Airlines | ( OZ ) | T1 | J |
| Bangkok Airways | ( PG ) | T2 | N |
| Dragonair | ( KA ) | T1 | H |
| EVA Airways | ( BR ) | T1 | E |
| Ethiopian Airlines | ( ET ) | T1 | D |
| Finnair | ( AY ) | T1 | F |
| Japan Airlines | ( JL ) | T1 | G |
| Qantas Airways | ( QF ) | T1 | J |
| Qatar Airways | ( QR ) | T1 | E |
| Royal Brunei Airlines | ( BI ) | T1 | D |
| S7 Airlines | ( S7 ) | T2 | N |
| SWISS International Air Lines | ( LX ) | T1 | D |
| Shenzhen Airlines | ( ZH ) | T2 | Q |
| South African Airways | ( SA ) | T2 | Q |
| Thai Airways | ( TG ) | T2 | Q |
| Virgin Atlantic Airways | ( VS ) | T1 | E |
|
Handled by Jardine Airport Services Ltd. (JASL)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Air China | ( CA ) | T1 | J |
| Air France | ( AF ) | T1 | D |
| Air India | ( AI ) | T1 | J |
| Air Mauritius | ( MK ) | T1 | G |
| Air New Zealand | ( NZ ) | T1 | G |
| AirAsia | ( AK ) | T2 | P |
| Airphil Express | ( 2P ) | T2 | N |
| All Nippon Airways | ( NH ) | T1 | E |
| Aviastar | ( MV ) | T1 | D |
| British Airways | ( BA ) | T1 | J |
| China Eastern Airlines | ( MU ) | T1 | J |
| China Southern Airlines | ( CZ ) | T1 | J |
| EL AL Israel Airlines | ( LY ) | T1 | H |
| Emirates airline | ( EK ) | T1 | G |
| Garuda Indonesia | ( GA ) | T1 | F / G |
| Jeju Air | ( 7C ) | T2 | P |
| Jetstar Asia Airways | ( 3K ) | T2 | P |
| Jin Air | ( LJ ) | T2 | P |
| KLM Royal Dutch Airlines | ( KL ) | T1 | D |
| Kingfisher Airlines | ( IT ) | T2 | P |
| Lufthansa German Airlines | ( LH ) | T1 | F |
| MIAT Mongolian Airlines | ( OM ) | T2 | P |
| Pakistan International Airlines | ( PK ) | T1 | H |
| Philippine Airlines | ( PR ) | T2 | N |
| Royal Jordanian | ( RJ ) | T2 | N |
| Shanghai Airlines | ( FM ) | T1 | J |
| Sichuan Airlines | ( 3U ) | T1 | H / J |
| Singapore Airlines | ( SQ ) | T1 | F |
| SriLankan Airlines | ( UL ) | T1 | G |
| Thai AirAsia | ( FD ) | T2 | P |
| Tianjin Airlines | ( GS ) | T2 | P |
| Transaero Airlines | ( UN ) | T1 | D |
| Xiamen Airlines | ( MF ) | T1 | H |
|
Handled by Korean Air (KAL)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Korean Air | ( KE ) | T1 | G |
|
Handled by SATS HK Ltd. (SATS HK)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Air Canada | ( AC ) | T1 | D |
| Cebu Pacific Air | ( 5J ) | T1 | D |
| Delta Air Lines | ( DL ) | T1 | D |
| Jet Airways | ( 9W ) | T2 | P |
| Juneyao Airlines | ( HO ) | T2 | N / P |
| Malaysia Airlines | ( MH ) | T1 | D |
| Mega Maldives | ( 5M ) | T1 | D |
| Orient Thai | ( OX ) | T1 | D |
| South East Asian Airlines | ( DG ) | T2 | P |
| Spring Airlines | ( 9C ) | T2 | P |
| Tiger Airways | ( TR ) | T2 | P |
| Turkish Airlines | ( TK ) | T1 | D |
| Vladivostok Air | ( XF ) | T2 | P |
|
Handled by United Airlines (UAL)
|
|||
| Airline Name | Airline Code | Terminal | Aisle |
| Continental Airlines | ( CO ) | T1 | G |
| United Airlines | ( UA ) | T1 | G |


