船期表
香港往珠三角| 渡輪班次 | 由機場碼頭出發 | 到達珠三角港口 |
東莞虎門 預計航程時間:70至90分鐘 |
||
| 3A131 | 10:30 | 11:45 |
| 3A132 | 12:30 | 13:55 |
| 3A133 | 14:00 | 15:15 |
| 3A135 | 16:30 | 17:55 |
| 3A137 | 18:15 | 19:30 |
廣州南沙 預計航程時間:60分鐘 |
||
| 8S182 | 11:40 | 12:40 |
| 8S181 | 15:50 | 16:50 |
澳門(外港客運碼頭) 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 8S522 | 11:00 | 11:50 |
| 8S121 | 12:15 | 13:05 |
| 8S122 | 13:15 | 14:05 |
| 8S123 | 14:00 | 14:50 |
| 8S124 | 15:00 | 15:50 |
| 8S125 | 16:00 | 16:50 |
| 8S126 | 17:00 | 17:50 |
| 8S523 | 18:00 | 18:50 |
| 8S524 | 19:00 | 19:50 |
| 8S127 | 20:00 | 20:50 |
| 8S525 | 21:00 | 21:50 |
| 8S128 | 22:00 | 22:50 |
澳門 (氹仔) 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 8S191 | 10:00 | 10:50 |
深圳福永 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 3A191 | 10:00 | 10:50 |
| 3A192 | 11:30 | 12:20 |
| 3A193 | 13:30 | 14:20 |
| 3A194 | 15:00 | 15:50 |
| 3A195 | 16:45 | 17:35 |
| 3A196 | 19:50 | 20:40 |
深圳蛇口 預計航程時間:30至40分鐘 |
||
| 3A101 | 09:00 | 09:30 |
| 3A102 | 10:15 | 10:45 |
| 3A103 | 11:00 | 11:30 |
| 3A104 | 12:30 | 13:00 |
| 3A105 | 13:30 | 14:00 |
| 3A106 | 14:30 | 15:00 |
| 3A107 | 15:30 | 16:00 |
| 3A108 | 16:30 | 17:00 |
| 3A109 | 17:30 | 18:00 |
| 3A110 | 18:30 | 19:00 |
| 3A111 | 19:30 | 20:00 |
| 3A112 | 20:30 | 21:00 |
| 3A113 | 21:20 | 21:50 |
中山 預計航程時間:70分鐘 |
||
| 3A152 | 15:40 | 16:50 |
珠海九洲 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 3A181 | 12:15 | 13:05 |
| 3A182 | 14:15 | 15:05 |
| 3A183 | 17:00 | 17:50 |


