船期表
| 香港往珠三角及澳門 | 最後更新:2011年12月7日 | |
| 渡輪班次 | 由機場碼頭出發 | 到達珠三角/澳門 |
東莞虎門 預計航程時間:70至90分鐘 |
||
| 3A131 | 10:30 | 11:45 |
| 3A132 | 12:30 | 13:55 |
| 3A133 | 14:00 | 15:15 |
| 3A135 | 16:30 | 17:55 |
| 3A137 | 18:15 | 19:30 |
廣州南沙 預計航程時間:60分鐘 |
||
| 8S182 | 11:40 | 12:40 |
| 8S181 | 16:00 | 17:00 |
澳門(外港客運碼頭) 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 8S120 | 11:00 | 11:50 |
| 8S121 | 12:45 | 13:35 |
| 8S123 | 14:30 | 15:20 |
| 8S125 | 15:30 | 16:20 |
| 8S126 | 17:00 | 17:50 |
| 8S127 | 19:50 | 20:40 |
| 8S128 | 22:00 | 22:50 |
澳門(氹仔) 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 3A161 | 09:40 | 10:30 |
| 8S191 | 10:00 | 10:50 |
| 3A164 | 13:15 | 14:05 |
| 3A177 | 17:20 | 18:10 |
深圳福永 預計航程時間:40至50分鐘 |
||
| 3A191 | 10:15 | 11:05 |
| 3A193 | 14:30 | 15:20 |
| 3A195 | 16:50 | 17:40 |
| 3A196 | 20:00 | 20:50 |
深圳蛇口 預計航程時間:30至40分鐘 |
||
| 3A101 | 09:00 | 09:30 |
| 3A102 | 09:50 | 10:20 |
| 3A103 | 11:00 | 11:30 |
| 3A104 | 12:30 | 13:00 |
| 3A105 | 13:15 | 13:45 |
| 3A114 | 13:45 | 14:15 |
| 3A106 | 14:30 | 15:00 |
| 3A107 | 15:30 | 16:00 |
| 3A108 | 16:30 | 17:00 |
| 3A109 | 17:30 | 18:00 |
| 3A110 | 18:30 | 19:00 |
| 3A111 | 19:30 | 20:00 |
| 3A112 | 20:30 | 21:00 |
| 3A113 | 21:20 | 21:50 |
中山 預計航程時間:70分鐘 |
||
| 3A152 | 15:40 | 16:50 |
珠海九洲 預計航程時間:50分鐘 |
||
| 3A181 | 12:15 | 13:05 |
| 3A182 | 14:05 | 14:55 |
| 3A183 | 17:00 | 17:50 |
| 3A185 | 20:00 | 20:50 |
* 以上資料如有任何變更,恕不另行通知。


