
香港國際機場設有完善的公共巴士路線,連接香港大部分地區,為旅客提供既舒適方便、又較經濟實惠的交通服務。
有關機場巴士路線詳情,請參閱以下的班次時間表。


| 路線 | 出發地 | 服務時間 | 票價 (港元) |
營辦商 | 備註 |
| A10 | 鴨脷洲 | 05:30 - 23:00 | 48 | 城巴 | |
| A11 | 北角碼頭 | 05:10 - 24:00 | 40 | 城巴 | |
| A12 | 小西灣(藍灣半島) | 05:30 - 24:00 | 45 | 城巴 | |
| A21 | 紅磡站 | 05:30 - 24:00 | 33 | 城巴 | |
| A22 | 藍田站 | 05:30 - 24:00 | 39 | 城巴 | |
| A29 | 將軍澳 (寶琳) | 05:15 - 21:15 | 42 | 城巴 | |
| A31 | 荃灣(荃灣西鐵路站) | 05:30 - 24:00 | 18.9 | 龍運 | |
| A33 | 屯門站 | 06:45 * | 27.7 | 龍運 | *每日一班 |
| A41 | 沙田(愉翠苑) | 05:30 - 23:30 * | 22.3 | 龍運 | *早上05:45 / 06:20 / 07:00 由愉翠苑開出之班次會於早上05:35 / 06:10及06:50由黃泥頭開出 |
| A41P | 馬鞍山(耀安) | 05:30 - 22:30 | 27.7 | 龍運 | |
| A43 | 粉嶺(聯和墟) | 05:20 - 22:30 * | 30.9 | 龍運 | *06:55 / 07:15 / 07:30 / 07:45 / 08:00及 08:20開出的班次將繞經國泰城 |
| A35 | 梅窩 | 00:15 / 05:35 / 07:30 / 17:10 / 22:00 * | 15(星期一至六)/ 25(星期日及假期) | 新大嶼山巴士 | *每日五班 |
| E11 | 天后站 | 05:20 - 24:00 | 21 | 城巴 | |
| E21 | 大角咀(維港灣) | 05:30 - 24:00 | 14 | 城巴 | |
| E22 | 藍田(北) | 05:30 - 24:00 | 18 | 城巴 | |
| E22A | 將軍澳(康盛花園) | 05:20 - 21:20 | 24 | 城巴 | |
| E22P | 油塘 | 06:50 / 07:05 / 07:20 * | 18 | 城巴 | *星期一至五每日三班 (假期停止服務) |
| E22X | 油塘 | 06:54 / 07:09 / 07:24 * | 18 | 城巴 | *星期一至五每日三班 (假期停止服務) |
| E23 | 慈雲山(南) | 05:25 - 24:00 | 18 | 城巴 | |
| E32 | 葵芳站 | 05:20 - 24:00 * | 10.8 | 龍運 | *於10:50至15:30開出的班次將繞經青衣市中心及青衣(南) |
| E33 | 屯門巿中心 | 05:20 - 24:00 | 13.9 | 龍運 | |
| E33P | 兆康站 | 05:15 / 05:40 / 06:00 / 06:25 / 06:45 / 07:00 / 07:15 / 07:30 (星期一至六)/ 05:15 / 06:00 / 06:25 / 06:50 / 07:20(星期日及假期) | 14.3 | 龍運 | |
| E34 | 天水圍市中心 | 05:15 - 24:00 * | 13.9 | 龍運 | * 特別班次由元朗媽橫路開出,服務時間為︰05:30至08:45(星期一至六)及05:30至08:32(星期日及公眾假期) |
| E34S | 天水圍市中心 | 05:30 / 07:25 * | 13.9 | 龍運 | *每日兩班 |
| E41 | 大埔頭 | 05:15 - 24:00 | 13.9 | 龍運 | |
| E42 | 沙田(博康) | 05:30 - 24:00 | 13.9 | 龍運 | |
| N11 | 中環(港澳碼頭) | 00:20 - 04:50 | 31 | 城巴 | |
| N21 | 尖沙咀(天星碼頭) | 01:30 - 05:10 | 23 | 城巴 | |
| N21A | 尖沙咀(天星碼頭) | 00:10 - 01:10 | 23 | 城巴 | |
| N23 | 慈雲山 | 03:35 / 04:35 / 05:05 * | 23 | 城巴 | *每日三班 |
| N26 | 油塘 | 04:30 / 05:00 / 05:25 * | 23 | 城巴 | *每日三班 |
| N29 | 將軍澳(康盛花園) | 03:50 / 04:20 / 04:50 * | 24 | 城巴 | *每日三班 |
| N30 | 元朗(東) | 03:20 / 04:00 / 04:20 * | 28 | 龍運 | *每日三班 |
| N31 | 荃灣(愉景新城) | 00:30 - 05:00 | 21.6 | 龍運 | |
| N35 | 梅窩 | 03:15 / 04:20 * | 21(星期一至六)/32(星期日及假期) | 新大嶼山巴士 | *每日兩班 |
| N42 | 馬鞍山(耀安) | 03:50 / 04:50 * | 27 | 龍運 | *每日兩班 |
| N42A | 粉嶺(聯和墟) | 04:00 * | 30.1 | 龍運 | *每日一班 |
| S1 | 東涌站(經一號客運大樓)至亞洲國際博覽館 * | 05:30 - 24:00 | 3.5 | 城巴 / 龍運 | *循環線 |
| S52 | 東涌逸東(經東涌站)至飛機維修區 | 05:28 - 23:28 / 05:52 - 23:52 * | 4 | 城巴 | *05:28 – 23:28每日由東涌開出, 05:52 – 23:52每日由維修區開出 |
| S52P | 東涌逸東(經東涌站)至亞洲空運中心 * | 07:18 / 07:38 / 07:58 / 08:18 / 08:38 / 08:58 ** | 3 | 城巴 | *循環線 **星期日及假期停止服務 |
| S56 | 東涌站(經東涌北)至一號客運大樓 * | 05:55 - 23:25 ** | 3.5 | 城巴 | *循環線 **23:25只往東涌北 |
| S64 | 東涌逸東(經貨運及膳食區)至一號客運大樓 * | 05:24 - 24:00 | 3.6 | 龍運 | *循環線 |
| S64P | 東涌站(經新發展碼頭、貨運及膳食區)至東涌逸東 | 07:27 * / 08:27 ** / 15:55 *** / 18:55 * | 3.6 | 龍運 | *星期一至日 **星期一至六 ***星期一至五 |



