
(香 港 區 域 號 碼:852)
| 3劃 | 4劃 | 5劃 | 6劃 | 7劃 | 8劃 | 9劃 | 10劃 | 11劃 | 12劃 | 13劃 | 14劃 | 15劃 | 16劃 | 17劃 | 18劃 | ||||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 航空公司櫃檯區 | ||
|
3劃
|
||||
| 大韓航空 | KE | E2 | ||
| 土耳其航空 | TK | W1 | ||
| 上海航空公司 | FM | E1 / W1 | ||
|
4劃
|
||||
| 中國南方航空公司 | CZ | E1 / W1 | ||
| 巴基斯坦國際航空公司 | PK | E1 | ||
| 中國東方航空公司 | MU | E1 / W1 | ||
| 以色列航空公司 | LY | W1 | ||
| 中國國際航空公司 | CA | E1 / W1 | ||
| 毛里裘斯航空公司 | MK | E1 | ||
| 日本航空公司 | JL | E1 | ||
| 天津航空 | GS | E1 | ||
| 中華航空公司 | CI | E2 | ||
|
5劃
|
||||
| 印尼嘉魯達航空 | GA | E1 | ||
| 印度航空公司 | AI | W1 | ||
| 印度捷特航空公司 | 9W | W1 | ||
| 加拿大航空公司 | AC | W1 | ||
| 尼泊爾航空公司 | RA | E1 | ||
| 卡塔爾航空 | QR | E1 | ||
| 四川航空 | 3U | E1 / W1 | ||
|
6劃
|
||||
| 全日空航空 | NH | W1 | ||
| 全亞航空 | MV | E1 | ||
| 吉祥航空 | HO | -- | ||
| 西伯利亞航空 | S7 | E1 | ||
|
7劃
|
||||
| 汶萊皇家航空公司 | BI | E1 | ||
|
8劃
|
||||
| 孟加拉航空 | BG | W1 | ||
| 肯尼亞航空公司 | KQ | W1 | ||
| 法國航空公司 | AF | W1 | ||
| 長榮航空 | BR | E1 / W1 | ||
| 亞洲航空 | AK | -- | ||
| 虎航 | TR | -- | ||
| 芬蘭航空公司 | AY | E1 | ||
| 阿聯酋航空 | EK | W1 | ||
|
9劃
|
||||
| 皇家約旦航空 | RJ | E1 | ||
| 美國聯合航空 | UA | W1 | ||
| 俄羅斯航空 | SU | E1 | ||
| 美佳航空 | 5M | -- | ||
| 香港航空 | HX | E1 | ||
| 香港快運航空 | UO | E1 | ||
| 英國航空 | BA | E1 | ||
| 俄羅斯全祿 | UN | E1 | ||
| 春秋航空 | 9C | -- | ||
| 美國大陸航空 | CO | W1 | ||
| 南非航空 | SA | W1 | ||
|
10劃
|
||||
| 泰國東方航空有限公司 | OX | E2 | ||
| 泰國亞洲航空 | FD | -- | ||
| 荷蘭皇家航空公司 | KL | W1 | ||
| 泰國國際航空公司 | TG | W1 | ||
| 馬來西亞航空公司 | MH | E1 | ||
| 釜山航空 | BX | E1 | ||
| 真航空 | LJ | E1 | ||
| 埃塞俄比亞航空 | ET | E1 | ||
|
11劃
|
||||
| 宿霧太平洋航空 | 5J | -- | ||
| 國泰航空 | CX | E2 / W1 | ||
| 港龍航空 | KA | E2 / W1 | ||
| 符拉迪沃斯托克航空 | XF | W1 | ||
| 曼谷航空公司 | PG | W1 | ||
| 深圳航空 | ZH | E1 | ||
| 捷星亞洲航空公司 | 3K | -- | ||
|
12劃
|
||||
| 斯里蘭卡航空公司 | UL | E1 | ||
| 廈門航空 | MF | E1 / W1 | ||
| 菲律賓航空公司 | PR | E1 | ||
| 美國達美航空公司 | DL | E1 | ||
| 菲律賓東南亞洲航空 | DG | -- | ||
| 菲律賓飛鷹航空 | 2P | -- | ||
| 華信航空公司 | AE | E2 | ||
| 越南航空公司 | VN | E2 | ||
| 斐濟太平洋航空 | FJ | E1 | ||
|
13劃
|
||||
| 新西蘭航空 | NZ | W1 | ||
| 新加坡航空 | SQ | E1 | ||
| 蒙古航空 | OM | E1 | ||
| 新畿內亞航空 | PX | E1 | ||
| 瑞士國際航空 | LX | E1 | ||
|
14劃
|
||||
| 翠鳥航空 | IT | W1 | ||
| 維珍航空 | VS | W1 | ||
|
15劃
|
||||
| 德國漢莎航空 | LH | W1 | ||
|
16劃
|
||||
| 澳洲航空 | QF | E1 | ||
|
17劃
|
||||
| 濟州航空 | 7C | E1 | ||
|
18劃
|
||||
| 韓亞航空公司 | OZ | E1 | ||


