
(香 港 區 域 號 碼:852)
|
|
||||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 | |
|
3劃
|
||||
| 大韓航空 | KE | T1 | G | |
| 土耳其航空 | TK | T1 | D | |
| 上海航空公司 | FM | T1 | J | |
|
4劃
|
||||
| 中國南方航空公司 | CZ | T1 | J | |
| 巴基斯坦國際航空公司 | PK | T1 | H | |
| 中國東方航空公司 | MU | T1 | J | |
| 以色列航空公司 | LY | T1 | H | |
| 中國國際航空公司 | CA | T1 | J | |
| 毛里裘斯航空公司 | MK | T1 | G | |
| 日本航空公司 | JL | T1 | G | |
| 天津航空 | GS | T2 | P | |
| 中華航空公司 | CI | T1 | F | |
|
5劃
|
||||
| 印尼嘉魯達航空 | GA | T1 | F / G | |
| 印度航空公司 | AI | T1 | J | |
| 印度捷特航空公司 | 9W | T2 | P | |
| 加拿大航空公司 | AC | T1 | D | |
| 尼泊爾航空公司 | RA | T1 | D | |
| 卡塔爾航空 | QR | T1 | E | |
| 四川航空 | 3U | T1 | H / J | |
|
6劃
|
||||
| 全日空航空 | NH | T1 | E | |
| 全亞航空 | MV | T1 | D | |
| 吉祥航空 | HO | T2 | N / P | |
| 西伯利亞航空 | S7 | T2 | N | |
|
7劃
|
||||
| 汶萊皇家航空公司 | BI | T1 | D | |
|
8劃
|
||||
| 孟加拉航空 | BG | T1 | F | |
| 肯尼亞航空公司 | KQ | T1 | E | |
| 法國航空公司 | AF | T1 | D | |
| 長榮航空 | BR | T1 | E | |
| 亞洲航空 | AK | T2 | P | |
| 虎航 | TR | T2 | P | |
| 芬蘭航空公司 | AY | T1 | F | |
| 阿聯酋航空 | EK | T1 | G | |
|
9劃
|
||||
| 皇家約旦航空 | RJ | T2 | N | |
| 美國聯合航空 | UA | T1 | G | |
| 俄羅斯航空 | SU | T1 | E | |
| 美佳航空 | 5M | T1 | D | |
| 香港航空 | HX | T1 | K | |
| 香港快運航空 | UO | T1 | K | |
| 英國航空 | BA | T1 | J | |
| 俄羅斯全祿 | UN | T1 | D | |
| 春秋航空 | 9C | T2 | P | |
| 美國大陸航空 | CO | T1 | G | |
| 南非航空 | SA | T2 | Q | |
|
10劃
|
||||
| 泰國東方航空有限公司 | OX | T1 | D | |
| 泰國亞洲航空 | FD | T2 | P | |
| 荷蘭皇家航空公司 | KL | T1 | D | |
| 泰國國際航空公司 | TG | T2 | Q | |
| 馬來西亞航空公司 | MH | T1 | D | |
| 釜山航空 | BX | T2 | P | |
| 真航空 | LJ | T2 | P | |
| 埃塞俄比亞航空 | ET | T1 | D | |
|
11劃
|
||||
| 宿霧太平洋航空 | 5J | T1 | D | |
| 國泰航空 | CX | T1 | B / C | |
| 港龍航空 | KA | T1 | H | |
| 符拉迪沃斯托克航空 | XF | T2 | P | |
| 曼谷航空公司 | PG | T2 | N | |
| 深圳航空 | ZH | T2 | Q | |
| 捷星亞洲航空公司 | 3K | T2 | P | |
|
12劃
|
||||
| 斯里蘭卡航空公司 | UL | T1 | G | |
| 廈門航空 | MF | T1 | H | |
| 菲律賓航空公司 | PR | T2 | N | |
| 美國達美航空公司 | DL | T1 | D | |
| 菲律賓東南亞洲航空 | DG | T2 | P | |
| 菲律賓飛鷹航空 | 2P | T2 | N | |
| 華信航空公司 | AE | T1 | F | |
| 越南航空公司 | VN | T1 | D | |
| 斐濟太平洋航空 | FJ | T2 | P | |
|
13劃
|
||||
| 新西蘭航空 | NZ | T1 | G | |
| 新加坡航空 | SQ | T1 | F | |
| 蒙古航空 | OM | T2 | P | |
| 新畿內亞航空 | PX | T1 | E | |
| 瑞士國際航空 | LX | T1 | D | |
|
14劃
|
||||
| 翠鳥航空 | IT | T2 | P | |
| 維珍航空 | VS | T1 | E | |
|
15劃
|
||||
| 德國漢莎航空 | LH | T1 | F | |
|
16劃
|
||||
| 澳洲航空 | QF | T1 | J | |
|
17劃
|
||||
| 濟州航空 | 7C | T2 | P | |
|
18劃
|
||||
| 韓亞航空公司 | OZ | T1 | J | |


