
(香 港 區 域 號 碼:852)
| 怡中航空服務 | 國泰航空 | 香港機場地勤服務 | 中華航空 | 美國聯合航空 | 港星服務 | 日本航空 | 大韓航空 | |||
|
由怡中航空服務提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 捷星亞洲航空公司 | ( 3K ) | T2 | P |
| 四川航空 | ( 3U ) | -- | -- |
| 印度航空公司 | ( AI ) | T1 | J |
| 亞洲航空 | ( AK ) | T2 | P |
| 英國航空 / 英亞航空 | ( BA ) | T1 | J |
| 中國國際航空公司 | ( CA ) | T1 | J |
| 中國南方航空公司 | ( CZ ) | T1 | J |
| 阿聯酋航空 | ( EK ) | T1 | G |
| 泰國亞洲航空 | ( FD ) | T2 | P |
| 印尼嘉魯達航空 | ( GA ) | T1 | G |
| 香港航空 | ( HX ) | T2 | P |
| 翠鳥航空 | ( IT ) | T2 | P |
| 德國漢莎航空 | ( LH ) | T1 | F |
| 以色列航空公司 | ( LY ) | T1 | H |
| 廈門航空 | ( MF ) | T1 | J |
| 毛里裘斯航空公司 | ( MK ) | T1 | H |
| 中國東方航空公司 | ( MU ) | T1 | J |
| 新西蘭航空 | ( NZ ) | T1 | G |
| 巴基斯坦國際航空公司 | ( PK ) | T1 | H |
| 菲律賓航空公司 | ( PR ) | T2 | N |
| 新加坡航空 | ( SQ ) | T1 | F |
| 斯里蘭卡航空公司 | ( UL ) | T1 | G |
| 香港快運航空 | ( UO ) | T2 | P |
|
由國泰航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 孟加拉航空 | ( BG ) | T1 | F |
| 國泰航空 | ( CX ) | T1 | B / C |
| 太平洋航空公司 | ( FJ ) | T2 | P |
| 上海航空公司 | ( FM ) | T1 | E |
| 肯尼亞航空公司 | ( KQ ) | T1 | E |
| 瑞士國際航空 | ( LX ) | T1 | D |
| 馬來西亞航空公司 | ( MH ) | T1 | E |
| 新畿內亞航空 | ( PX ) | T1 | E |
| 澳洲航空 | ( QF ) | T1 | J |
| 尼泊爾航空公司 | ( RA ) | T1 | D |
| 皇家約旦航空 | ( RJ ) | T2 | N |
| 南非航空 | ( SA ) | T2 | Q |
| 俄羅斯航空 | ( SU ) | T1 | E |
| 沙地阿拉伯航空公司 | ( SV ) | T1 | D |
| 越南航空公司 | ( VN ) | T1 | D |
| 深圳航空 | ( ZH ) | T2 | P |
|
由香港機場地勤服務提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 法國航空公司 | ( AF ) | T1 | D |
| 芬蘭航空公司 | ( AY ) | T1 | F |
| 汶萊皇家航空公司 | ( BI ) | T1 | D |
| 長榮航空 | ( BR ) | T1 | E |
| 美國大陸航空 | ( CO ) | T1 | E |
| 埃塞俄比亞航空 | ( ET ) | T1 | G |
| 港龍航空 | ( KA ) | T1 | H |
| 荷蘭皇家航空公司 | ( KL ) | T1 | D |
| 全日空航空 | ( NH ) | T1 | E |
| 韓亞航空公司 | ( OZ ) | T1 | J |
| 曼谷航空公司 | ( PG ) | T2 | P |
| 卡塔爾航空 | ( QR ) | T1 | G |
| 泰國國際航空公司 | ( TG ) | T2 | Q |
| 維珍航空 | ( VS ) | T1 | E |
|
由中華航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 華信航空公司 | ( AE ) | T1 | F |
| 中華航空公司 | ( CI ) | T1 | F |
|
由美國聯合航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 美國聯合航空 | ( UA ) | T1 | G |
|
由港星服務提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 宿霧太平洋航空 | ( 5J ) | T1 | D |
| 印度捷特航空公司 | ( 9W ) | T2 | P |
| 加拿大航空公司 | ( AC ) | T1 | D |
| 達美航空公司 | ( DL ) | T1 | D |
| 泰國東方航空有限公司 | ( OX ) | T1 | D |
| 土耳其航空 | ( TK ) | T1 | D |
| 虎航 | ( TR ) | T2 | Q |
|
由日本航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 日本航空公司 | ( JL ) | T1 | G |
|
由大韓航空提供
|
|||
| 航空公司 | 航空公司代號 | 客運大樓 | 行段 |
| 大韓航空 | ( KE ) | T1 | G |


