特別通告
航班資料
旅客指南
交通
購物,飲食,娛樂
機場業務
傳媒中心
聯絡我們
航空公司訂位及查詢
(香 港 區 域 號 碼:852)


0劃 | 3劃 | 4劃 | 5劃 | 6劃 | 7劃 | 8劃 | 9劃 | 10劃 | 11劃 | 12劃 | 13劃 | 14劃 | 15劃 | 16劃 | 17劃 | 18劃
航空公司 航空公司代號 訂位電話
(+852)
一般查詢
(+852)
網址
0劃
US Airways US www.usairways.com
TAP Air Portugal TP 2868 2313 2868 2313 www.flytap.com
 
3劃
山東航空 SC 3102 3090 2216 1088 www.shandongair.com.cn
土耳其航空 TK 2861 3111 2116 8734 www.turkishairlines.com
上海航空公司 FM 3586 2238 3586 2238 www.shanghai-air.com
大韓航空 KE 2366 2001 2769 7511 www.koreanair.com
 
4劃
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234 www.varig.com.br
中國東方航空公司 MU 2861 1898 2216 1088 www.ce-air.com
以色列航空公司 LY 2380 3362 2216 1088/ +972 3 977 1111 www.elal.com
中華航空公司 CI 2868 2299 2769 8391 www.china-airlines.com
毛里裘斯航空公司 MK 2523 1114 2523 1114 www.airmauritius.com
中國南方航空公司 CZ 2929 5033 2216 1088 www.cs-air.com
巴基斯坦國際航空公司 PK 2366 4770 2216 1088 www.piac.com.pk
中國國際航空公司 CA 3102 3090 2216 1088 www.airchina.com.cn
日本航空公司 JL 2523 0081 2523 0081 www.jal.com
 
5劃
四川航空 3U 2723 2377 2216 1088 www.scal.com.cn
印度捷特航空公司 9W 3966 5008 3966 5000 www.jetairways.com
加拿大航空公司 AC 2867 8111 2112 9697 www.aircanada.ca
卡塔爾航空 QR 2868 9833 2868 9833 www.qatarairways.com
尼泊爾航空公司 RA 2375 2180 2375 2180 www.nepal-airlines.com
印尼嘉魯達航空 GA 2840 0000 2216 1088 www.garuda-indonesia.com
印度航空公司 AI 2522 1176 2216 1088 www.airindia.com
立榮航空 B7 2810 9251 2180 2180 www.uniair.com.tw
 
6劃
全日空航空 NH 2810 7100 2810 7332 www.anaskyweb.com
 
7劃
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070 www.saudiairlines.com
汶萊皇家航空公司 BI 3108 3232 2180 2180 www.bruneiair.com
 
8劃
法國航空公司 AF 2501 9433 2180 2180 www.airfrance.com
長青航空公司 EZ 2382 7373 www.evergreenaviation.com
孟加拉航空 BG 2721 5393 2721 5393 www.bdonline.com/biman/
阿聯酋航空 EK 2801 8777 2216 1088 www.emirates.com
亞洲航空 AK +603 2171 9333 2216 1088 www.airasia.com
芬蘭航空公司 AY 2117 1238 2180 2180 www.finnair.com
東星航空 8C 2587 1000 2587 1000 www.eaststar-air.com
長榮航空 BR 2810 9251 2180 2180 www.evaair.com
肯尼亞航空公司 KQ 3678 2000 3678 2000 www.kenya-airways.com
 
9劃
美國聯合航空 UA 2810 4888 2810 4888 www.unitedairlines.com.hk
美國大陸航空 CO 3198 5777 2180 2180 www.continental.com
香港航空 HX 2155 1888 2216 1088 www.hkairlines.com
美國西北航空 NW 2810 4288 2769 7345 www.nwa.com
俄羅斯航空 SU 2537 2611 2769 6031 www.aeroflot.ru/eng/
南非航空 SA 2877 3277 2877 3277 www.flysaa.com
英國航空 / 英亞航空 BA 3071 5083 2216 1088 www.ba.com
皇家約旦航空 RJ 2804 1203 2804 1203 www.rj.com
香港華民航空有限公司 LD 2761 8588 2747 7222 www.airhongkong.com.hk
香港快運航空 UO 3151 1888 2216 1088 www.hongkongexpress.com
美國航空公司 AA 3678 8500 3678 8500 www.aa.com
 
10劃
埃塞俄比亞航空 ET 2117 0233 2117 0233 www.flyethiopian.com
泰國亞洲航空 FD +662 515 9999 2216 1088 www.airasia.com
馬來西亞航空公司 MH 2916 0088 2769 6038 www.malaysiaairlines.com
泰國國際航空公司 TG 2179 7777 2179 7700 www.thaiair.com
荷蘭皇家航空公司 KL 2808 2168 2808 2118 www.klm.com.hk
泰國東方航空有限公司 OX 2366 6869 2116 8734 www.orient-thai.com
 
11劃
曼谷航空公司 PG 2899 2634 2180 2180 www.bangkokair.com
深圳航空 ZH 2899 0210 2899 0210 www.shenzhenair.com
國泰航空 CX 2747 1888 2747 1888 www.cathaypacific.com
港龍航空 KA 3193 3888 3193 3888 www.dragonair.com
宿霧太平洋航空 5J 2722 0609 2116 8734 www.cebupacificair.com
捷星亞洲航空公司 3K 800 962 808 2216 1088 www.jetstar.com
 
12劃
華信航空公司 AE 2868 2299 2769 8391 www.mandarin-airlines.com
斯里蘭卡航空公司 UL 2521 0708 2521 0708 www.srilankan.lk
智利航空公司 LA 2866 8826 2523 6053 www.lanchile.com
菲律賓航空公司 PR 2301 9300 2216 1088 www.philippineairlines.com
越南航空公司 VN 2810 4896 2810 4896 www.vietnamair.com.vn
廈門航空 MF 2529 8818 2216 1088
達美航空公司 DL 2620 6678 2620 6678 www.delta.com
 
13劃
新西蘭航空 NZ 2862 8988 2216 1088 www.airnewzealand.com
瑞士國際航空 LX 3002 1330 2769 6031 www.swiss.com
新加坡航空 SQ 2520 2233 2520 2233 www.singaporeair.com
新畿內亞航空 PX 2527 7098 2527 7098 www.airniugini.com
 
14劃
維也納航空公司 NG 2525 5222 2525 5221/ 2525 5222 www.laudaair.com
維珍航空 VS 2532 6060 2180 2180 www.virgin-atlantic.com
 
15劃
德國漢莎航空 LH 2868 2313 2868 2313 www.lufthansa.com
 
16劃
澳洲航空 QF 2822 9000 2769 6048 www.qantas.com.au
暹粒航空公司 FT 2899 2634 2899 2634 www.siemreapairways.com
 
17劃
聯邦快遞 FX 2730 3333 www.fedex.com
 
18劃
韓亞航空公司 OZ 2523 8585 2180 2180 www.flyasiana.com


特別公告